Maximalgröße:
35 x 30 x 20 cm
Maximalgewicht: 3 kg
| Netto | Brutto | |
|---|---|---|
| Grundpreis: | 8,50 € | 10,12 € |
| Pro Kilometer: | 1,55 € | 1,84 € |
| Zwischenstops: | 4,50 € | 5,36 € |
| Servicezeit pro 5 Minuten*: | 4,00 € | 4,76 € |
Maximalgröße:
60 x 40 x 40 cm
Maximalgewicht: 25 kg
| Netto | Brutto | |
|---|---|---|
| Grundpreis: | 9,50 € | 11,31 € |
| Pro Kilometer: | 1,70 € | 2,02 € |
| Zwischenstops: | 5,50 € | 6,55 € |
| Servicezeit pro 5 Minuten*: | 4,00 € | 4,76 € |
Maximalgröße:
80 x 70 x 50 cm
Maximalgewicht: 50 kg
| Netto | Brutto | |
|---|---|---|
| Grundpreis: | 10,50 € | 12,50 € |
| Pro Kilometer: | 1,80 € | 2,14 € |
| Zwischenstops: | 6,50 € | 7,74 € |
| Servicezeit pro 5 Minuten*: | 4,00 € | 4,76 € |
Maximalgröße:
120 x 80 x 70 cm
Maximalgewicht: 120 kg
| Netto | Brutto | |
|---|---|---|
| Grundpreis: | 15,00 € | 17,85 € |
| Pro Kilometer: | 1,90 € | 2,26 € |
| Zwischenstops: | 7,50 € | 8,93 € |
| Servicezeit pro 5 Minuten*: | 4,50 € | 5,36 € |
Maximalgröße:
200 x 130 x 120 cm
Maximalgewicht: 250 kg
| Netto | Brutto | |
|---|---|---|
| Grundpreis: | 22,00 € | 26,18 € |
| Pro Kilometer: | 1,95 € | 2,32 € |
| Zwischenstops: | 8,00 € | 9,52 € |
| Servicezeit pro 5 Minuten*: | 4,50 € | 5,36 € |
Der Tarif eines Auftrags richtet sich nach den Maßen und Gewichten der zu transportierenden Sendungen. Das genutzte Fahrzeug hat keinen Einfluss auf den Tarif und ist abhängig von der aktuellen Auftragslage.
Ab 25km Fahrstrecke gilt mindestens Tarif „L“. Sendungen, die größer oder schwerer als Tarif »XXL« sind, fahren wir ab einem Aufpreis von 15,00 € netto.
50% vom ursprünglichen Preis, mindestens den Grundpreis des gebuchten Tarifs
| Netto | Brutto | |
|---|---|---|
| Preisaufschlag: | 10,00 € | 11,90 € |
| Netto | Brutto | |
|---|---|---|
| Preisaufschlag: | 5,00 € | 5,95 € |
pro 50 € brutto Geldauslage.
| Netto | Brutto | |
|---|---|---|
| Preisaufschlag: | 5,00 € | 5,95 € |
| Netto | Brutto | |
|---|---|---|
| Preisaufschlag: | 40,00 € | 47,60 € |
| Netto | Brutto | |
|---|---|---|
| Preisaufschlag: | 30,00 € | 35,70 € |
Für die ersten 30 min. Jede weitere 15 Minuten: 15,00 € netto / 17,85 € brutto.
| Netto | Brutto | |
|---|---|---|
| Preisaufschlag: | 15,00 € | 17,85 € |
| Netto | Brutto | |
|---|---|---|
| Preisaufschlag: | 15,00 € | 17,85 € |
plus 50%
auf Anfrage
| Netto | Brutto | |
|---|---|---|
| Preisaufschlag: | 7,50 € | 8,93 € |
| Netto | Brutto | |
|---|---|---|
| Preisaufschlag: | 18,50 € | 22,02 € |
Für einige Adressen außerhalb des Rings und am Berliner Stadtrand berechnen wir einen Aufschlag je Stopp.
Die Gebiete der
Zone 1
12107, 12203, 12205, 12247, 12249, 12351, 12357,12489, 12555, 12557, 12619,12621, 12681, 12683, 12685, 12687, 13053, 13129, 13158, 13403, 13405, 13437, 13439, 13509, 13581, 13583, 13585, 13595, 13597, 13599, 13627, 13629, 14053, 14169, 14193, 14195
| Netto | Brutto | |
|---|---|---|
| Preisaufschlag | 3,50 € | 4,17 € |
Die Gebiete der
Zone 2
12207, 12209, 12277, 12279, 12305, 12307, 12309, 12349, 12353, 12355, 12524, 12526, 12527, 12559, 12587, 12589, 12623, 12627, 12629, 12679, 12689, 13051, 13057, 13059, 13125, 13127, 13159, 13435, 13465, 13467, 13469, 13503, 13505, 13507, 13587, 13589, 13591, 13593, 14089, 14109, 14129, 14163, 14165, 14167
| Netto | Brutto | |
|---|---|---|
| Preisaufschlag | 8,00 € | 9,52 € |
Hier gibt es unsere Preise und Leistungen zum Download!
Preis- und LeistungsverzeichnisStand: Nov-2025